【导语】:2025年计划招募“三支一扶”人员648人。招募岗位为云南省辖区内的乡(镇、街道)事业单位的支农、支教、支医和帮扶乡村振兴岗位。
德宏傣族景颇族自治州 | 芒市 | 芒市镇 | 党群服务中心(新时代文明实践所) | 乡村文旅助理员 | 从事文明实践活动计划制定、活动开展等工作 | 15399031001001001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录(专业):汉语言文学050101;汉语言050102;汉语国际教育050103;中国少数民族语言文学050104;应用语言学050106T;中国语言与文化050108T;语言学0502100T;新闻学050301;传播学050304;广播电视学050302;网络与新媒体050306T;国际新闻与传播050309T 研究生目录(一级学科):中国语言文学0501;新闻传播学0503;新闻与传播0552 | 无 | 0692-2122111 |
德宏傣族景颇族自治州 | 芒市 | 芒海镇 | 党群服务中心(新时代文明实践所) | 乡村文旅助理员 | 从事文化宣传服务相关工作 | 15399031001002001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 男 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录(专业):汉语言文学050101;汉语言050102:中国语言与文化050108T;秘书学050107T;新闻学050301;广播电视学050302;传播学050304;广播电视编导130305;网络与新媒体050306T;舞蹈表演130204;舞蹈学130205;音乐表演130201;舞蹈编导130206;舞蹈教育130207T 研究生目录(一级学科):中国语言文学0501;新闻传播学0503;新闻与传播0552;音乐与舞蹈学1302 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的岗位属男女分设的同一岗位 | 0692-2122111 |
德宏傣族景颇族自治州 | 芒市 | 芒海镇 | 党群服务中心(新时代文明实践所) | 乡村文旅助理员 | 从事文化宣传服务相关工作 | 15399031001002002 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 女 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录(专业):汉语言文学050101;汉语言050102:中国语言与文化050108T;秘书学050107T;新闻学050301;广播电视学050302;传播学050304;广播电视编导130305;网络与新媒体050306T;舞蹈表演130204;舞蹈学130205;音乐表演130201;舞蹈编导130206;舞蹈教育130207T 研究生目录(一级学科):中国语言文学0501;新闻传播学0503;新闻与传播0552;音乐与舞蹈学1302 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的岗位属男女分设的同一岗位 | 0692-2122111 |
德宏傣族景颇族自治州 | 芒市 | 芒海镇 | 综合保障和技术服务中心 | 畜牧兽医 | 从事动物生产、疫病防控防治等相关工作 | 15399031001002003 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支农 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科专业:动物科学090301;动物医学090401;动植物检疫090403T;中兽医学090405T;兽医公共卫生090406TK 研究生一级学科:畜牧学0905;兽医学0906;兽医0952 | 无 | 0692-2122111 |
德宏傣族景颇族自治州 | 芒市 | 江东乡 | 综合保障和技术服务中心 | 农技推广员 | 从事农林牧兽医等农业技术推广工作 | 15399031001003001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支农 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 男 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录(专业):森林工程082401;林产化工082403;风景园林082803;农学090101;植物保护090103;植物科学与技术090104;种子科学与工程090105;设施农业科学与工程090106;茶学090107T;烟草090108T;应用生物科学090109T;智慧农业090112T;菌物科学与工程090113T;农药化肥090114T;林学090501;园林090502;森林保护090503;经济林090504T;智慧林业090505T;农林经济管理120301 研究生目录(一级学科):林业工程0829;风景园林学0834;作物学0901;园艺学0902;农业资源与环境0903;植物保护0904;畜牧学0905;兽医学0906;林学0907;水产0908;草学0909;风景园林0953;林业0954;农林经济管理1203 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的岗位属男女分设的同一岗位 | 0692-2122111 |
德宏傣族景颇族自治州 | 芒市 | 江东乡 | 综合保障和技术服务中心 | 农技推广员 | 从事农林牧兽医等农业技术推广工作 | 15399031001003002 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支农 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 女 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录(专业):森林工程082401;林产化工082403;风景园林082803;农学090101;植物保护090103;植物科学与技术090104;种子科学与工程090105;设施农业科学与工程090106;茶学090107T;烟草090108T;应用生物科学090109T;智慧农业090112T;菌物科学与工程090113T;农药化肥090114T;林学090501;园林090502;森林保护090503;经济林090504T;智慧林业090505T;农林经济管理120301 研究生目录(一级学科):林业工程0829;风景园林学0834;作物学0901;园艺学0902;农业资源与环境0903;植物保护0904;畜牧学0905;兽医学0906;林学0907;水产0908;草学0909;风景园林0953;林业0954;农林经济管理1203 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的岗位属男女分设的同一岗位 | 0692-2122111 |
德宏傣族景颇族自治州 | 芒市 | 中山乡 | 综合保障和技术服务中心 | 乡村建设助理员 | 从事乡村规划建设工作 | 15399031001004001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 男 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录(专业):土木工程081001;道路桥梁与渡河工程081006T;建筑学082801;城乡规划082802;人居环境科学与技术082805T ;工程造价120105 研究生目录(一级学科):土木工程0814;建筑学0813;建筑学0851;城乡规划学0833 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的岗位属男女分设的同一岗位 | 0692-2122111 |
德宏傣族景颇族自治州 | 芒市 | 中山乡 | 综合保障和技术服务中心 | 乡村建设助理员 | 从事乡村规划建设工作 | 15399031001004002 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 女 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录(专业):土木工程081001;道路桥梁与渡河工程081006T;建筑学082801;城乡规划082802;人居环境科学与技术082805T ;工程造价120105 研究生目录(一级学科):土木工程0814;建筑学0813;建筑学0851;城乡规划学0833 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的岗位属男女分设的同一岗位 | 0692-2122111 |
德宏傣族景颇族自治州 | 瑞丽市 | 勐卯街道 | 城乡发展服务中心 | 乡村建设助理员 | 从事城市建设管理、城镇绿化美化等工作 | 15399031002001001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录(专业):土木工程081001;建筑环境与能源应用工程081002;给排水科学与工程081003;土木、水利与交通工程081010T;建筑学082801;城乡规划082802;风景园林082803;历史建筑保护工程082804T;人居环境科学与技术082805T;城市设计082806T;智慧建筑与建造082807T 研究生目录(一级学科):建筑学0813;土木工程0814;城乡规划学0833;风景园林学0834;建筑学0851;城市规划0853;土木水利0859;风景园林0953 | 无 | 0692-2122111 |
德宏傣族景颇族自治州 | 瑞丽市 | 勐秀乡 | 党群服务中心(新时代文明实践所) | 社保助理员 | 从事城乡居民社保、劳动就业相关工作 | 15399031002002001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 就业和社会保障服务平台 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录(专业):计算机科学与技术080901;智能科学与技术080907T;信息安全080904K;数据科学与大数据技术080910T;电子与计算机工程080909T;软件工程080902;电子信息工程080701;信息工程080706;电子信息科学与技术080714T 研究生目录(一级学科):计算机科学与技术0812;软件工程0835;电子信息0854;电子科学与技术0809 | 无 | 0692-2122111 |
德宏傣族景颇族自治州 | 瑞丽市 | 瑞丽农场 | 宣传文化服务中心 | 乡村文旅助理员 | 从事基层文化宣传工作 | 15399031002003001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录(专业):汉语言文学050101;汉语言050102;汉语国际教育050103;中国少数民族语言文学050104;应用语言学050106T;中国语言与文化050108T;语言学0502100T;新闻学050301;传播学050304;网络与新媒体050306T;国际新闻与传播050309T 研究生目录(一级学科):中国语言文学0501;新闻传播学0503;新闻与传播0552 | 无 | 0692-2122111 |
德宏傣族景颇族自治州 | 陇川县 | 景罕镇 | 综合保障和技术服务中心 | 畜牧兽医 | 从事畜牧兽医相关工作 | 15399031003001001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支农 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录(专业):动物医学090401;动物药学090402;动植物检疫090403T;实验动物学090404T;中兽医学090405T;兽医公共卫生090406TK; 研究生目录(一级学科):畜牧学0905;兽医学0906;兽医0952 | 无 | 0692-2122111 |
德宏傣族景颇族自治州 | 陇川县 | 景罕镇 | 综合保障和技术服务中心 | 水利管理员 | 从事综合保障和技术服务 | 15399031003001002 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 水利 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录(专业):水利水电工程081101;水务工程081104T;水利科学与工程081105T;农业水利工程082305 研究生目录(一级学科):水利工程0815;土木水利0859 | 无 | 0692-2122111 |
德宏傣族景颇族自治州 | 陇川县 | 户撒阿昌族乡 | 综合保障和技术服务中心 | 乡村建设助理员 | 从事计算机技术保障服务工作 | 15399031003002001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 阿昌族 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录(专业):计算机科学与技术080901;软件工程080902;网络工程080903;信息安全080904K;电子与计算机工程080909T;网络空间安全080911TK;电子信息工程080701;信息工程080706;电子信息科学与技术080714T 研究生目录(一级学科):计算机科学与技术0812;软件工程0835;网络空间安全0839;电子信息0854;信息与通信工程0810;电子科学与技术0809 | 无 | 0692-2122111 |
德宏傣族景颇族自治州 | 陇川县 | 城子镇 | 党群服务中心(新时代文明实践所) | 社保助理员 | 从事社会保障服务工作 | 15399031003003001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 就业和社会保障服务平台 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录(专业):公共事业管理120401;行政管理120402;劳动与社会保障120403;公共关系学120409T;健康服务与管理120410T;医疗保险120413T;养老服务管理120414T;社会学030301;社会工作030302 研究生目录(一级学科):公共管理1204;公共管理1252;社会学0303;社会工作0352 | 无 | 0692-2122111 |
德宏傣族景颇族自治州 | 陇川县 | 陇把镇 | 兴边富民事务中心 | 乡村建设助理员 | 从事项目申报、管理、实施,边境特色产业落地服务 | 15399031003004001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录(专业):土木工程081001;建筑环境与能源应用工程081002;道路桥梁与渡河工程081006T;土木、水利与交通工程081010T;水利水电工程081101;水务工程081104T;水利科学与工程081105T;水文与水资源工程081102;交通工程081802;交通管理120407T;农业工程082301;农业水利工程082305;土地整治工程082306T;环境科学与工程082501;环境科学082503;环境生态工程082504;资源环境科学082506T;环境工程082502;交通管理工程083103TK 研究生目录(一级学科):土木工程 0814;水利工程 0815;土木水利0859;农业工程 0828;环境科学与工程0830;资源与环境0857 | 无 | 0692-2122111 |
德宏傣族景颇族自治州 | 盈江县 | 卡场镇 | 党群服务中心(新时代文明实践所) | 财务助理员 | 从事民生保障公共服务事项资金审核等工作 | 15399031004001001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录(专业):经济学020101;经济统计学020102;国民经济管理020103T;财政学020201K;金融学020301K;经济与金融020307T;会计学120203K;财务管理120204;审计学120207;统计学071201;应用统计学071202 研究生目录(一级学科):会计1253;审计0257;理论经济学0201;应用经济学0202;金融0251;统计学0714;应用统计0252 | 无 | 0692-2122111 |
德宏傣族景颇族自治州 | 盈江县 | 芒章乡 | 党群服务中心(新时代文明实践所) | 乡村基层治理助理员 | 从事政策咨询、开展党群活动、征集人民建议、推进基层政权建设等工作 | 15399031004002001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录(专业):统计学071201;应用统计学071202;数据科学071203T 研究生目录(一级学科):统计学0714;应用统计0252 | 无 | 0692-2122111 |
德宏傣族景颇族自治州 | 盈江县 | 支那乡 | 综合保障和技术服务中心 | 农技推广员 | 从事农业、畜牧业技术推广、农作物病虫害和动植物疫病防控防治等工作 | 15399031004003001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支农 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 男 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录(专业):农学090101;植物保护090103;植物科学与技术090104;种子科学与工程090105;设施农业科学与工程090106;茶学090107T;应用生物科学090109T;智慧农业090113T;菌物科学与工程090113T;农药化肥090114T;生物农药科学与工程090115T;生物育种科学090116TK 研究生目录(一级学科):作物学0901;农业0951;植物保护0904 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的岗位属男女分设的同一岗位 | 0692-2122111 |
德宏傣族景颇族自治州 | 盈江县 | 支那乡 | 综合保障和技术服务中心 | 农技推广员 | 从事农业、畜牧业技术推广、农作物病虫害和动植物疫病防控防治等工作 | 15399031004003002 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支农 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 女 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录(专业):农学090101;植物保护090103;植物科学与技术090104;种子科学与工程090105;设施农业科学与工程090106;茶学090107T;应用生物科学090109T;智慧农业090113T;菌物科学与工程090113T;农药化肥090114T;生物农药科学与工程090115T;生物育种科学090116TK 研究生目录(一级学科):作物学0901;农业0951;植物保护0904 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的岗位属男女分设的同一岗位 | 0692-2122111 |
德宏傣族景颇族自治州 | 盈江县 | 铜壁关乡 | 综合保障和技术服务中心 | 农技推广员 | 从事农机技术推广,农产品质量安全监测检测等工作 | 15399031004004001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支农 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录(专业):机械工程080201;机械设计制造及其自动化080202;机械电子工程080204;车辆工程080207 ;农业机械化及其自动化082302;农业智能装备工程082307T 研究生目录(一级学科):机械工程0802;机械0855 | 无 | 0692-2122111 |
德宏傣族景颇族自治州 | 盈江县 | 铜壁关乡 | 综合保障和技术服务中心 | 野生动植物保护助理员 | 从事林业管理等工作 | 15399031004004002 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 林草 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录(专业):林学090501;森林保护090503;经济林090504T;智慧林业090505T 研究生目录(一级学科):林业工程0829;林学0907;林业0954 | 无 | 0692-2122111 |
德宏傣族景颇族自治州 | 盈江县 | 昔马镇 | 综合保障和技术服务中心 | 野生动植物保护助理员 | 从事林业管理等工作 | 15399031004005001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 林草 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录(专业):林学090501;森林保护090503;经济林090504T;智慧林业090505T 研究生目录(一级学科):林业工程0829;林学0907;林业0954 | 无 | 0692-2122111 |
德宏傣族景颇族自治州 | 盈江县 | 苏典傈僳族乡 | 党群服务中心(新时代文明实践所) | 乡村建设助理员 | 从事村级便民服务站、村级党群服务中心建设等工作 | 15399031004006001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录(专业):工程造价120105;工程管理120103;工程审计120109T 研究生目录(一级学科):管理科学与工程1201;工程管理1256 | 无 | 0692-2122111 |
德宏傣族景颇族自治州 | 盈江县 | 那邦镇 | 综合保障和技术服务中心 | 野生动植物保护助理员 | 从事林业管理等工作 | 15399031004007001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 林草 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录(专业):林学090501;森林保护090503;经济林090504T;智慧林业090505T 研究生目录(一级学科):林业工程0829;林学0907;林业0954 | 无 | 0692-2122111 |
德宏傣族景颇族自治州 | 梁河县 | 遮岛镇 | 综合行政执法队(政府专职消防队、消防工作站) | 乡村基层治理助理员 | 从事综合执法工作 | 15399031005001001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录(专业):法学030101K 研究生目录(一级学科):法学0301;法律0351 | 无 | 0692-2122111 |
德宏傣族景颇族自治州 | 梁河县 | 芒东镇 | 党群服务中心(新时代文明实践所) | 乡村文旅助理员 | 从事群众文化宣传、党群服务工作 | 15399031005002001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录(专业):播音与主持艺术130309;影视摄影与制作130311T;新闻学050301;广播电视学050302;传播学050304;网络与新媒体050306T;国际新闻与传播050309T 研究生目录(一级学科):新闻传播学0503;新闻与传播0552 | 无 | 0692-2122111 |
德宏傣族景颇族自治州 | 梁河县 | 九保阿昌族乡 | 综合保障和技术服务中心 | 财务助理员 | 从事财务、农村经济管理等工作 | 15399031005003001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录(专业):会计学120203K;财务管理120204;审计学120207;经济学020101;经济统计学020102;国民经济管理020103T;农林经济管理120301;金融学020301K;经济与金融020307T;统计学071201;应用统计学071202 研究生目录(一级学科):会计1253;审计0257;理论经济学0201;应用经济学0202;农林经济管理1203;金融0251;统计学0714;应用统计0252 | 无 | 0692-2122111 |
德宏傣族景颇族自治州 | 梁河县 | 大厂乡人 | 综合保障和技术服务中心 | 乡村建设助理员 | 从事村镇规划、建设等工作 | 15399031005004001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录(专业):测绘工程081201;地质工程081401;建筑学082801;城乡规划082802;地理科学070501;人文地理与城乡规划070503;工程管理120103;工程造价120105;土木工程081001 研究生目录(一级学科):测绘科学与技术0816;地质资源与地质工程0818;建筑学0813;建筑学0851;城乡规划学0833;地理学0705;工程管理1256;土木工程0814 | 无 | 0692-2122111 |
德宏傣族景颇族自治州 | 梁河县 | 平山乡 | 综合保障和技术服务中心 | 乡村建设助理员 | 从事村镇规划、建设等工作 | 15399031005005001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录(专业):测绘工程081201;地质工程081401;建筑学082801;城乡规划082802;地理科学070501;人文地理与城乡规划070503;工程管理120103;工程造价120105;土木工程081001 研究生目录(一级学科):测绘科学与技术0816;地质资源与地质工程0818;建筑学0813;建筑学0851;城乡规划学0833;地理学0705;工程管理1256;土木工程0814 | 无 | 0692-2122111 |
温馨提示:微信搜索公众号昆明本地宝,关注后在对话框回复【三支】可获2025年云南三支一扶完整岗位表、报名入口、报名时间、改报入口/时间、准考证打印入口/时间、考试时间以及成绩查询入口/时间、排名查询入口、最低分数线等;