【导语】:2025年计划招募“三支一扶”人员648人。招募岗位为云南省辖区内的乡(镇、街道)事业单位的支农、支教、支医和帮扶乡村振兴岗位。
大理白族自治州 | 大理市 | 大理镇 | 综合保障和技术服务中心 | 水利管理员 | 从事水利相关工作 | 15399029001001001 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 水利 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:水利水电工程,水利科学与工程,水文与水资源工程; 研究生目录:水利工程。 | 该岗位常年在户外工作,负责辖区河道、水库管理和巡查维护,工作相对艰苦。 | 0872-2251670 |
大理白族自治州 | 大理市 | 大理镇 | 综合保障和技术服务中心 | 林业管理员 | 做好林权管理、森林和草原防火、巡护、监测以及处理山林权属纠纷等服务性工作 | 15399029001001002 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 林草 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:森林工程,林学,森林保护; 研究生目录:林业工程,林学。 | 该岗位需要经常对辖区森林资源开展巡查维护工作,工作相对艰苦。 | 0872-2251670 |
大理白族自治州 | 大理市 | 湾桥镇 | 党群服务中心 | 社保助理员 | 提供政策咨询,开展党群活动,集中办理民政、社保、医保、劳动就业等民生保障公共服务事项。 | 15399029001002001 | 1 | 是 | 自动 | 是 | 就业和社会保障服务平台 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0872-2251670 |
大理白族自治州 | 大理市 | 湾桥镇 | 党群服务中心 | 社保助理员 | 提供政策咨询,开展党群活动,集中办理民政、社保、医保、劳动就业等民生保障公共服务事项。 | 15399029001002002 | 1 | 是 | 自动 | 是 | 就业和社会保障服务平台 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 女 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0872-2251670 |
大理白族自治州 | 大理市 | 喜洲镇 | 综合保障和技术服务中心 | 财务助理员 | 从事财务相关工作 | 15399029001003001 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支农 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:会计学、财务管理、审计学; 研究生目录:会计、审计。 | 无 | 0872-2251670 |
大理白族自治州 | 大理市 | 喜洲镇 | 综合保障和技术服务中心 | 财务助理员 | 从事财务相关工作 | 15399029001003002 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支农 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 女 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:会计学、财务管理、审计学; 研究生目录:会计、审计。 | 无 | 0872-2251670 |
大理白族自治州 | 大理市 | 喜洲镇 | 综合保障和技术服务中心 | 乡村建设助理员 | 从事乡村振兴相关工作 | 15399029001003003 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:计算机类; 研究生目录:计算机科学与技术。 | 无 | 0872-2251670 |
大理白族自治州 | 大理市 | 上关镇 | 综合保障和技术服务中心 | 农技推广员 | 负责农业技术推广、政策宣传等业务工作。 | 15399029001004001 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支农 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:环境科学与工程类; 研究生目录:环境科学与工程。 | 无 | 0872-2251670 |
大理白族自治州 | 大理市 | 上关镇 | 综合保障和技术服务中心 | 乡村建设助理员 | 负责乡镇环境保护相关业务工作。 | 15399029001004002 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支农 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:植物生产类; 研究生目录:农业。 | 无 | 0872-2251670 |
大理白族自治州 | 大理市 | 湾桥镇 | 湾桥镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 从事幼儿园教育教学工作 | 15399029001005001 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 幼儿园教师资格证及以上 | 幼儿园 | 普通话二级甲等及以上 | 本科目录:学前教育 研究生目录:学前教育、学前教育学 | 无 | 0872-2251670 |
大理白族自治州 | 大理市 | 喜洲镇 | 喜洲镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 从事幼儿园教育教学工作 | 15399029001006001 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 幼儿园教师资格证及以上 | 幼儿园 | 普通话二级甲等及以上 | 本科目录:学前教育 研究生目录:学前教育、学前教育学 | 无 | 0872-2251670 |
大理白族自治州 | 大理市 | 上关镇 | 上关镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 从事幼儿园教育教学工作 | 15399029001007001 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 幼儿园教师资格证及以上 | 幼儿园 | 普通话二级甲等及以上 | 本科目录:学前教育 研究生目录:学前教育、学前教育学 | 无 | 0872-2251670 |
大理白族自治州 | 宾川县 | 拉乌乡 | 中心学校 | 小学英语教师 | 小学英语教学 | 15399029002001001 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 英语 | 不限 | 不限 | 无 | 0872-7146933 |
大理白族自治州 | 宾川县 | 拉乌乡 | 综合保障和技术服务中心 | 农技推广员 | 负责开展农业技术推广、农村集体资产使用管理等综合服务工作 | 15399029002001002 | 3 | 否 | 自动 | 是 | 支农 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0872-7146933 |
大理白族自治州 | 宾川县 | 钟英乡 | 中心学校 | 小学英语教师 | 小学英语教学 | 15399029002002001 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 英语 | 不限 | 不限 | 无 | 0872-7146933 |
大理白族自治州 | 宾川县 | 钟英乡 | 综合保障和技术服务中心 | 畜牧兽医 | 从事兽医保健、疾病防控、兽药使用等工作 | 15399029002002002 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支农 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 大专:畜牧业类;本科:动物医学类;研究生:农学类的畜牧学、兽医学 | 无 | 0872-7146933 |
大理白族自治州 | 宾川县 | 钟英乡 | 综合保障和技术服务中心 | 水利管理员 | 从事水资源及水利工程管理等工作 | 15399029002002003 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 水利 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 大专:水利类;本科:水利类、研究生:水利工程、土木水利 | 无 | 0872-7146933 |
大理白族自治州 | 宾川县 | 平川镇 | 中心学校 | 小学数学教师 | 小学数学教学 | 15399029002003001 | 2 | 否 | 自动 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 数学 | 不限 | 不限 | 无 | 0872-7146933 |
大理白族自治州 | 宾川县 | 平川镇 | 中心学校 | 小学语文教师 | 小学语文教学 | 15399029002003002 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 语文 | 不限 | 不限 | 无 | 0872-7146933 |
大理白族自治州 | 宾川县 | 平川镇 | 中心卫生院 | 临床医生(中医) | 从事中医诊疗工作 | 15399029002003003 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支医 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在州(市),硕士研究生及以上学历考生不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科:中医康复学100510TK 研究生:中医学1005、中医1057 | 无 | 0872-7146933 |
大理白族自治州 | 宾川县 | 平川镇 | 综合保障和技术服务中心 | 乡村建设助理员 | 从事乡镇工程造价、工程管理等相关工作 | 15399029002003004 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科:工程管理、工程造价、工程审计;研究生:林业工程、农业工程、土木工程 | 无 | 0872-7146933 |
大理白族自治州 | 宾川县 | 平川镇 | 综合保障和技术服务中心 | 财务助理员 | 从事会计岗位工作 | 15399029002003005 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支农 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科:会计学; 研究生:会计 | 无 | 0872-7146933 |
大理白族自治州 | 宾川县 | 平川镇 | 综合保障和技术服务中心 | 林业资源勘测助理员 | 从事林业资源管理及林业工程勘测工作 | 15399029002003006 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 林草 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科:林学类; 研究生:林学 | 无 | 0872-7146933 |
大理白族自治州 | 宾川县 | 鸡足山镇 | 中心学校(关李完小) | 小学语文教师 | 小学语文教学 | 15399029002004001 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 语文 | 不限 | 不限 | 无 | 0872-7146933 |
大理白族自治州 | 宾川县 | 宾居镇 | 中心学校(乌龙坝完小) | 小学语文教师 | 小学语文教学 | 15399029002005001 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 语文 | 不限 | 不限 | 无 | 0872-7146933 |
大理白族自治州 | 宾川县 | 乔甸镇 | 中心学校(雄鲁么完小) | 小学语文教师 | 小学语文教学 | 15399029002006001 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 语文 | 不限 | 不限 | 无 | 0872-7146933 |
大理白族自治州 | 宾川县 | 平川镇、宾居镇、鸡足山镇、钟英乡 | (中心)卫生院 | 临床医生 | 从事临床诊疗工作 | 15399029002007001 | 4 | 否 | 人工 | 是 | 支医 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在州(市),硕士研究生及以上学历考生不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 执业助理医师资格证 | 大专:临床医学520101K 本科:临床医学100201K 研究生:临床医学1002、1051 | 按综合成绩由高到底依序选岗,综合成绩相同的按面试成绩由高到底依序选岗,不按要求选岗的考生视为放弃。 | 0872-7146933 |
大理白族自治州 | 洱源县 | 乔后镇 | 综合保障和技术服务中心 | 国土规划设计助理 | 负责辖区内耕地保护工作;参与农村宅基地联审联批工作;负责辖区内地质灾害防治工作;负责辖区内非煤矿山的日常监管工作;完成自然资源部门及镇党委政府交办的其他任务。 | 15399029003001001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支农 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 专科目录:城镇建设(640201);本科目录:建筑学(082801)、城乡规划(082802);研究生目录:城乡规划学(0833)、建筑学(0813)。 | 无 | 0872-5127054 |
大理白族自治州 | 洱源县 | 炼铁乡 | 党群服务中心 | 社保助理员 | 参加社会保障相关工作,负责劳动、就业、残联、社保、医保、计划生育等工作。 | 15399029003002001 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 就业和社会保障服务平台 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0872-5127054 |
大理白族自治州 | 云龙县 | 苗尾傈僳族乡 | 党群服务中心 | 乡村振兴助理员 | 协助加强农村党建,发展特色产业,建设美丽乡村,提升治理水平,服务和保障乡村振兴战略实施 | 15399029004001001 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 傈僳族 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0872-5522428 |
大理白族自治州 | 云龙县 | 长新乡 | 党群服务中心 | 乡村振兴助理员 | 从事乡村振兴、乡村建设、社会事务等工作 | 15399029004002001 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0872-5522428 |
大理白族自治州 | 云龙县 | 关坪乡 | 党群服务中心 | 社保助理员 | 协助民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项,提供办事指引、帮办代办服务 | 15399029004003001 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 就业和社会保障服务平台 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0872-5522428 |
大理白族自治州 | 云龙县 | 县教育体育局下属事业单位 | 云龙县诺邓镇九年制学校 | 初中语文教师 | 初中语文教学活动 | 15399029004004001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 初级中学教师资格证及以上 | 语文 | 不限 | 本科:汉语言文学(050101) 汉语言(050102) 汉语国际教育(050103) 中国少数民族语言文学(050104) 古典文献学(050105) 应用语言学(050106T)、 中国语言与文化(050108T);研究生:中国语言文学一级学科(0501) 课程与教学论(语文)(040102) 学科教学(语文)(045103) 国际中文教育(0453)。注:国际中文教育2023年前专业名称为汉语国际教育。 | 无 | 0872-5522428 |
大理白族自治州 | 云龙县 | 县教育体育局下属事业单位 | 云龙县诺邓镇九年制学校 | 初中英语教师 | 初中英语教学活动 | 15399029004004002 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 初级中学教师资格证及以上 | 英语 | 不限 | 本科:英语(050201) 翻译(050261);研究生:英语语言文学(050201) 外国语言学及应用语言学(050211) 英语笔译(055101) 英语口译(055102) 学科教学(英语)(045108) 课程与教学论(英语)(040102)。 | 无 | 0872-5522428 |
大理白族自治州 | 云龙县 | 县教育体育局下属事业单位 | 云龙县诺邓镇九年制学校 | 初中数学教师 | 初中数学教学活动 | 15399029004004003 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 初级中学教师资格证及以上 | 数学 | 不限 | 本科;数学与应用数学(070101) 信息与计算科学(070102) 数理基础科学(070103T) 数据计算及应用(070104T);研究生:数学一级学科(0701) 学科教学(数学)(045104) 课程与教学论(数学)(040102) | 无 | 0872-5522428 |
大理白族自治州 | 南涧彝族自治县 | 拥翠乡 | 综合保障和技术服务中心 | 乡村建设助理员 | 从事辖区城乡规划建设工作 | 15399029005001001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:建筑学082801;城乡规划082802;人居环境科学与技术082805T;城市设计082806T;人文地理与城乡规划070503; 研究生目录:建筑学0813、建筑0851;城乡规划学0833;城乡规划0853; | 无 | 0872-8742910 |
大理白族自治州 | 南涧彝族自治县 | 公郎镇 | 综合保障和技术服务中心 | 财务助理员 | 从事财务工作 | 15399029005002001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 其他 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:财政学(020201K) 税收学(020202) 国际税收(020203TK) 会计学(120203K) 财务管理(120204) 研究生目录:会计 (1253) 审计(1257) 金融(0251) | 无 | 0872-8742910 |
大理白族自治州 | 南涧彝族自治县 | 无量山镇 | 综合保障和技术服务中心 | 农技推广员 | 从事农业生产技术服务工作 | 15399029005003001 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 支农 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0872-8742910 |
大理白族自治州 | 南涧彝族自治县 | 宝华镇 | 党群服务中心 | 乡村文旅助理员 | 从事民生公共服务事项,推动村(社区)常态化开展活动 | 15399029005004001 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0872-8742910 |
大理白族自治州 | 南涧彝族自治县 | 宝华镇 | 综合保障和技术服务中心 | 财务助理员 | 从事财务工作 | 15399029005004002 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 其他 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0872-8742910 |
大理白族自治州 | 巍山彝族回族自治县 | 庙街镇 | 庙街镇综合保障和技术服务中心 | 财务助理员 | 从事财会工作 | 15399029006001001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科:农业经济管理类(1203)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)、财务会计教育(120213T)、经济学(020101)、经济统计学(020102) 研究生:会计(1253)、会计学(120201)、农业经济管理(120301)、国民经济学(020201)、区域经济学(020202)、产业经济学(020205)、统计学(020208)、数量经济学(020209) | 0872-6120473 | |
大理白族自治州 | 巍山彝族回族自治县 | 永建镇 | 永建镇综合保障和技术服务中心 | 乡村建设助理员 | 从事乡村项目建设管理工作 | 15399029006002001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科:建筑类(0828)、测绘类(0812)、工程管理(120103)、工程造价(120105) 研究生:建筑学类(0813)、测绘科学与技术类(0816)、市政工程(081403)、城乡规划学(0833)、城市规划(0853)、建筑学(0851)、工程管理(1256) | 0872-6120473 | |
大理白族自治州 | 巍山彝族回族自治县 | 大仓镇 | 大仓镇综合保障和技术服务中心 | 乡村建设助理员 | 从事乡村项目建设管理工作 | 15399029006003001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科:建筑类(0828)、测绘类(0812)、工程管理(120103)、工程造价(120105) 研究生:建筑学类(0813)、测绘科学与技术类(0816)、市政工程(081403)、城乡规划学(0833)、城市规划(0853)、建筑学(0851)、工程管理(1256) | 0872-6120473 | |
大理白族自治州 | 巍山彝族回族自治县 | 乡镇所属事业单位 | 巍山县乡镇所属事业单位 | 乡村振兴助理员 | 从事党建引领乡村振兴工作(征地、拆迁等群众工作) | 15399029006004001 | 3 | 否 | 自动 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2025年毕业生 | 招考单位所在州(市) | 中共党员(含中共预备党员) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | "1、庙街镇党群服务中心、永建镇综合保障和技术服务中心、大仓镇综合行政执法队各1人。按综合成绩由高到低依序选岗,综合成绩相同的按面试成绩由高到低依序选岗,不按要求选岗的考生视为放弃。 2、乡村振兴工作是在党的引领下开展的一项重点工作,该岗位主要负责党建引领乡村振兴工作(含工程建设、征地、拆迁等)涉及到的人民群众切身利益,要求从事该岗位的人员需有较高的政治觉悟、熟悉党的各项方针政策,擅长做群众工作,能够起到模范带头作用,故招募人员政治面貌要求为中共党员(含中共预备党员)。" | 0872-6120473 |
温馨提示:微信搜索公众号昆明本地宝,关注后在对话框回复【三支】可获2025年云南三支一扶完整岗位表、报名入口、报名时间、改报入口/时间、准考证打印入口/时间、考试时间以及成绩查询入口/时间、排名查询入口、最低分数线等;