【导语】:中国人民银行将于近期采取预约兑换方式发行2026年贺岁普通纪念币、2026年贺岁纪念钞,2026年贺岁币每枚面额10元,发行总量1亿枚,2026年贺岁钞每张面额20元,发行总量1亿张。建行承办11个地区的预约兑换。现将有关事项公告如下。
| 附件 | |||||||||||||
| 中国建设银行2026年贺岁币和2026年贺岁钞云南预约兑换网点及额度信息 | |||||||||||||
| 序号 | 基础信息 | 网点信息 | 线上分配数量 | 线下分配数量 | 合计 | ||||||||
| 省/自治区/直辖市 | 市 | 县/区 | 网点名称 | 网点地址 | 网点电话 | 2026年贺岁币 (枚) | 2026年贺岁钞 (张) | 2026年贺岁币 (枚) | 2026年贺岁钞 (张) | 2026年贺岁币 (枚) | 2026年贺岁钞 (张) | ||
| 1246 | 云南省 | 西双版纳州 | 景洪市 | 景洪民航路支行 | 景洪市民航路 36号 | 0691-2128401 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | |
| 1247 | 云南省 | 西双版纳州 | 景洪市 | 景洪东路支行 | 景洪市宣慰大道 59号 | 0691-2134147 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | |
| 1248 | 云南省 | 西双版纳州 | 景洪市 | 景洪西路支行 | 景洪市宣慰大道 164号凯旋茗园1幢126-127-128 | 0691-2134011 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | |
| 1249 | 云南省 | 西双版纳州 | 景洪市 | 景洪城南支行 | 景洪市勐泐大道 75号 | 0691-2132034 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | |
| 1250 | 云南省 | 西双版纳州 | 勐海县 | 勐海支行 | 勐海县象山新街 15号 | 0691-5122177 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | |
| 1251 | 云南省 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 勐腊支行 | 勐腊县勐腊镇新城雨林大道碧海云天小区九幢 1-4层 | 0691-8139880 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | |
| 1252 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 保山正阳南路支行 | 云南省保山市隆阳区正阳南路 11号 | 0875-2120082 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | |
| 1253 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 保山永昌支行 | 云南省保山市隆阳区太保南路中段易乐上苑太保集萃步行街 A区20幢B01、 B02号 商铺 | 0875-2121839 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | |
| 1254 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 保山城北支行 | 云南省保山市隆阳区正阳北路 198号 | 0875-2207577 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | |
| 1255 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 保山北城五洲支行 | 云南省保山市隆阳区正阳北路东侧保山五洲国际广场一期 1#楼1287-1298号 | 0875-2120136 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | |
| 1256 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 保山保岫东路支行 | 云南省保山市隆阳区保岫东路东段南侧 “ 永昌兰苑 ” 2-1商铺一层 | 0875-2121346 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | |
| 1257 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 保山城南支行 | 云南省保山市隆阳区人民路 175号“康浩小区 ” 1幢一楼15至19号商铺 | 0875-2218020 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | |
| 1258 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 保山新村支行 | 云南省保山市隆阳区永昌路西侧 、 惠通路北侧 、下村街东侧保山吾悦广场 3#地块 一期22幢商铺 22-113A至122室 | 0875-221667 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | |
| 1259 | 云南省 | 保山市 | 腾冲市 | 腾冲支行 | 云南省保山市腾冲市腾越镇秀峰社区融腾小区 59号 | 0875-5182010 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | |
| 1260 | 云南省 | 保山市 | 腾冲市 | 腾冲范家坡支行 | 云南省保山市腾冲县腾越镇山源社区范家坡小区 73号 | 0875-5182005 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | |
| 1261 | 云南省 | 保山市 | 腾冲市 | 腾冲腾北支行 | 云南省保山市腾冲县腾越镇观音塘社区滨河小区腾越古镇 505-1号 | 0875-5182729 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | |
| 1262 | 云南省 | 保山市 | 龙陵县 | 龙陵支行 | 云南省保山市龙陵县龙山镇兴农路 51号 | 0875-6121530 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | |
| 1263 | 云南省 | 保山市 | 昌宁县 | 昌宁支行 | 云南省保山市昌宁县田园镇兴宁街 108号 | 0875-7130168 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | |
| 1264 | 云南省 | 保山市 | 施甸县 | 施甸支行 | 云南省保山市施甸县甸阳镇甸阳中路 34号 | 0875-8121834 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | |
| 1265 | 云南省 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚威支行 | 云南省楚雄市东路 51号 | 0878-3122645 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | |
| 1266 | 云南省 | 楚雄州 | 楚雄市 | 广厦支行 | 云南省楚雄市鹿城东路 176号 | 0878-3010075 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | |
| 1267 | 云南省 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚龙支行 | 云南省楚雄市开发区东盛东路汇鑫广场 S6幢 | 0878-3128495 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | |
| 1268 | 云南省 | 楚雄州 | 楚雄市 | 开发区支行 | 云南省楚雄市开发区德江路 252号 | 0878-3397300 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | |
| 1269 | 云南省 | 楚雄州 | 楚雄市 | 龙江路支行 | 云南省楚雄市开发区紫溪大道龙江路尚城酒店一楼 | 0878-3124011 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | |
| 1270 | 云南省 | 楚雄州 | 楚雄市 | 南路支行 | 云南省楚雄市环城西路与鹿城南路交叉 口 “兆顺第一城 ”金座一楼 | 0878-3120384 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | |
| 1271 | 云南省 | 楚雄州 | 楚雄市 | 东郊支行 | 云南省楚雄市雄宝路 725号 | 0878-3123972 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | |
| 1272 | 云南省 | 楚雄州 | 大姚县 | 大姚支行 | 云南省楚雄州大姚县金碧镇正街 43号 | 0878-6222196 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | |
| 1273 | 云南省 | 楚雄州 | 禄丰市 | 禄丰支行 | 云南省楚雄州禄丰县金山镇金山南路 136号 | 0878-4122360 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | |
| 1274 | 云南省 | 楚雄州 | 牟定县 | 牟定支行 | 云南省楚雄州牟定县共和镇中园东路南侧 1-2层(牟定县中园东路与学兴路交叉口西南角 ) | 0878-5212475 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | |
| 1275 | 云南省 | 楚雄州 | 南华县 | 南华支行 | 云南省楚雄州南华县龙川镇龙山路鑫时代商城 1幢1层 | 0878-7221575 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | |
| 1276 | 云南省 | 楚雄州 | 武定县 | 武定支行 | 云南省楚雄州武定县狮山镇狮山大道 56号 | 0878-8711877 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | |
| 1277 | 云南省 | 楚雄州 | 姚安县 | 姚安支行 | 云南省楚雄州姚安县栋川镇时代财富广场一号 | 0878-5724555 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | |
| 1278 | 云南省 | 楚雄州 | 元谋县 | 元谋支行 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇滨江大道远达小区 (远达 ·21 ° 时光 )1栋 12、 13、14、 15、 16、 18室 | 0878-8225533 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | |
| 1279 | 云南省 | 大理州 | 弥渡县 | 弥渡支行 | 弥城镇好来世纪广场 2幢1层23至29号 、 2层18号 | 0872-8366066 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | |
| 1280 | 云南省 | 大理州 | 大理市 | 三月街支行 | 大理镇三月街大凤公路西侧大理三月街商贸城第五栋 | 0872-2669618 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | |
| 1281 | 云南省 | 大理州 | 大理市 | 兴国支行 | 下关镇榆华路 10号 | 0872-2276909 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | |
| 1282 | 云南省 | 大理州 | 大理市 | 南诏支行 | 下关镇鹤庆路 55号 | 0872-2195871 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | |
| 1283 | 云南省 | 大理州 | 大理市 | 建东支行 | 下关镇建设东路 44号 | 0872-2134860 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | |
| 1284 | 云南省 | 大理州 | 大理市 | 建兴支行 | 下关镇建设路 17号 | 0872-2126294 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | |
| 1285 | 云南省 | 大理州 | 大理市 | 开发区支行 | 大理经济开发区漾濞路 321号 | 0872-2324476 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | |
| 1286 | 云南省 | 大理州 | 大理市 | 泰安支行 | 下关镇苍山路 49号 | 0872-2170918 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | |
| 1287 | 云南省 | 大理州 | 大理市 | 庆丰支行 | 下关镇人民南路 21号 | 0872-2125630 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | |
| 1288 | 云南省 | 大理州 | 大理市 | 古城支行 | 大理镇玉洱路 103号 | 0872-2670199 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | |
| 1289 | 云南省 | 大理州 | 大理市 | 苍山大道支行 | 大理创新工业园区耀鹏明珠 7幢705-707号 | 0872-2385850 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | |
| 1290 | 云南省 | 大理州 | 大理市 | 茫涌支行 | 下关人民北路 49号 | 0872-2280434 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | |
| 1291 | 云南省 | 大理州 | 大理市 | 龙山支行 | 下关镇龙山州级行政办公区二期后勤综合楼一层 | 0872-2319149 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | |
| 1292 | 云南省 | 大理州 | 漾濞彝族自治县 | 漾濞支行 | 苍山西镇苍山中路 | 0872-7522963 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | |
| 1293 | 云南省 | 大理州 | 祥云县 | 祥云支行 | 祥城镇文苑路与文化东路交汇处阳光城 B6栋1-3层 | 0872-3127902 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | |
| 1294 | 云南省 | 大理州 | 祥云县 | 祥云阳光城支行 | 祥城镇龙翔路 22号 | 0872-3129109 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | |
| 1295 | 云南省 | 大理州 | 宾川县 | 宾川支行 | 金牛镇佛都路 152号(原新桥街2号 ) | 0872-7141504 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | |
| 1296 | 云南省 | 大理州 | 南涧彝族自治县 | 南涧支行 | 南涧镇仁和路 8号 | 0872-8521322 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | |
| 1297 | 云南省 | 大理州 | 巍山彝族回族自治县 | 巍山支行 | 南诏镇巍城西路 38号 | 0872-6123451 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | |
| 1298 | 云南省 | 大理州 | 洱源县 | 洱源支行 | 茈碧湖镇腾飞路 | 0872-5124356 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | |
| 1299 | 云南省 | 大理州 | 鹤庆县 | 鹤庆支行 | 云鹤镇兴鹤路 12号 | 0872-4121843 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | |
| 1300 | 云南省 | 德宏州 | 芒市 | 德宏州分行营业部 | 云南省芒市阔时路 53号 | 0692-2121169 | 3000 | 6000 | 0 | 0 | 3000 | 6000 | |
| 1301 | 云南省 | 德宏州 | 芒市 | 芒市团结支行 | 德宏州芒市团结大街与勐焕路交叉路口 | 0692-2121924 | 3000 | 6000 | 0 | 0 | 3000 | 6000 | |
| 1302 | 云南省 | 德宏州 | 瑞丽 | 瑞丽支行营业部 | 德宏州瑞丽市姐岗路 79号 | 0692-4148523 | 2000 | 4000 | 0 | 0 | 2000 | 4000 | |
| 1303 | 云南省 | 德宏州 | 盈江 | 盈江支行营业部 | 德宏州盈江县平原镇永胜路南牌 44号 | 0292-8180219 | 2000 | 4000 | 0 | 0 | 2000 | 4000 | |
| 1304 | 云南省 | 迪庆州 | 香格里拉市 | 香格里拉和平路支行 | 香格里拉市池慈卡街 46号 | 0887-8222787 | 5000 | 10000 | 0 | 0 | 5000 | 10000 | |
| 1305 | 云南省 | 迪庆州 | 香格里拉市 | 香格里拉长征路支行 | 香格里拉市康藏商都1楼 | 0887-8222693 | 5000 | 10000 | 0 | 0 | 5000 | 10000 | |
| 1306 | 云南省 | 红河州 | 蒙自市 | 蒙自支行 | 云南省红河州蒙自市天马路 4号 | 0873-3642250 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | |
| 1307 | 云南省 | 红河州 | 蒙自市 | 蒙自天马路支行 | 云南省红河州蒙自市银河路 39号永恒银座一层 1号商铺 | 0873-3726305 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | |
| 1308 | 云南省 | 红河州 | 蒙自市 | 蒙自文萃南路支行 | 蒙自市文萃南路红河州住房公积金管理中心一楼南面 | 0873-3723207 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | |
| 1309 | 云南省 | 红河州 | 蒙自市 | 蒙自朝阳路支行 | 云南省红河州蒙自市朝阳路与锦华路交叉 口 (君悦天下 ) | 0873-3993528 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | |
| 1310 | 云南省 | 红河州 | 蒙自市 | 蒙自明珠路支行 | 云南省红河州蒙自市明珠路公务员小区综合楼一楼 | 0873-3735311 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | |
| 1311 | 云南省 | 红河州 | 个旧市 | 个旧支行 | 云南省红河州个旧市金湖西路 380号( “ 法国楼”对面 ) | 0873-2134092 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | |
| 1312 | 云南省 | 红河州 | 个旧市 | 个旧金湖东路支行 | 云南省红河州个旧市金湖东路 1-3号 | 0873-2218049 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | |
| 1313 | 云南省 | 红河州 | 个旧市 | 个旧和平路支行 | 云南省红河州个旧市人民路 55号 | 0873-2126543 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | |
| 1314 | 云南省 | 红河州 | 开远市 | 开远支行 | 云南省开远市灵泉东路 336号 | 0873-7223037 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | |
| 1315 | 云南省 | 红河州 | 开远市 | 开远东风路支行 | 云南省开远市东风路 127号 | 0873-7122435 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | |
| 1316 | 云南省 | 红河州 | 弥勒市 | 弥勒支行 | 弥勒市冉翁西路 54号 | 0873-6126411 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | |
| 1317 | 云南省 | 红河州 | 弥勒市 | 弥勒湖泉支行 | 弥勒市庆来路与冉翁西路交叉处弥勒福地天街商业区 2幢1号 | 0873-6122567 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | |
| 1318 | 云南省 | 红河州 | 泸西县 | 泸西支行 | 泸西县九华路 65号 | 0873-6621277 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | |
| 1319 | 云南省 | 红河州 | 建水县 | 建水支行 | 建水县朝阳北路 75号 | 0873-7656849 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | |
| 1320 | 云南省 | 红河州 | 建水县 | 建水广池支行 | 云南省建水县临安镇建水大道 529号建水县城建综合开发有限责任公司一楼 | 0873-7652058 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | |
| 1321 | 云南省 | 红河州 | 石屏县 | 石屏支行 | 石屏县异龙镇焕文路 68号 | 0873-4853192 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | |
| 1322 | 云南省 | 红河州 | 河口瑶族自治县 | 红河自贸区支行 | 云南省红河州河口县人民路 34号 | 0873-3422593 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | |
| 1323 | 云南省 | 昆明市 | 盘龙区 | 城东支行营业室 | 东风东路 38号(建工大楼 ) | 0871-63183129 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | |
| 1324 | 云南省 | 昆明市 | 盘龙区 | 环东支行 | 人民东路300号 | 0871-63352712 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | |
| 1325 | 云南省 | 昆明市 | 盘龙区 | 颐园支行 | 北京路广场金色年华商场 1层E3 , E4 , E5 ,E6 , E7区 | 0871-65715823 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | |
| 1326 | 云南省 | 昆明市 | 盘龙区 | 新迎路支行 | 新迎路新安巷 2号东南面一楼二楼 | 0871-63369627 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | |
| 1327 | 云南省 | 昆明市 | 盘龙区 | 白龙路支行 | 白龙路 375号A座 | 0871-65616939 | 4000 | 2000 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | |
| 1328 | 云南省 | 昆明市 | 盘龙区 | 凤凰城支行 | 北京路 1115号附1 | 0871-65745517 | 4000 | 2000 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | |
| 1329 | 云南省 | 昆明市 | 盘龙区 | 景江花园支行 | 金色大道 1号 | 0871-65743024 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | |
| 1330 | 云南省 | 昆明市 | 盘龙区 | 穿金东路支行 | 穿金路云南映象小区 A区1-105号临街商铺 | 0871-65665965 | 4000 | 2000 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | |
| 1331 | 云南省 | 昆明市 | 盘龙区 | 金实支行 | 云南省昆明市盘龙区金实小区金实路 58号纯商网 | 0871-65728712 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | |
| 1332 | 云南省 | 昆明市 | 西山区 | 城南支行营业室 | 书林街新桥村 2-5号 | 0871-63127814 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | |
| 1333 | 云南省 | 昆明市 | 西山区 | 南亚壹城支行 | 滇池路两公路处南亚风情第壹城星河苑地块第 1国际C座的C4-6 、 7, 1、 2层 | 0871-64614670 | 4000 | 2000 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | |
| 1334 | 云南省 | 昆明市 | 西山区 | 西山支行 | 兴苑路高管支队办公楼附一楼 | 0871-68228831 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | |
| 1335 | 云南省 | 昆明市 | 五华区 | 小西门支行 | 人民中路222号监狱管理局主楼 1楼 | 0871-65356162 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | |
| 1336 | 云南省 | 昆明市 | 西山区 | 十里长街支行 | 十里长街幸福花园教师住宅7幢1号 | 0871-64605272 | 4000 | 2000 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | |
| 1337 | 云南省 | 昆明市 | 西山区 | 滇池路支行 | 西山区福海街道办事处滇池路田家地省科技管理干部培训中心辅楼 1楼 | 0871-64619035 | 4000 | 2000 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | |
| 1338 | 云南省 | 昆明市 | 西山区 | 滇池国家旅游度假区支行 | 滇池路7公里西贡码头 31幢 | 0871-64316322 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | |
| 1339 | 云南省 | 昆明市 | 西山区 | 佳湖支行 | 前兴路 390号 | 0871-64583316 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | |
| 1340 | 云南省 | 昆明市 | 五华区 | 城西支行营业室 | 东风西路158号 | 0871-63640367 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | |
| 1341 | 云南省 | 昆明市 | 五华区 | 青年路支行 | 青年路美亚大厦裙楼北侧 | 0871-63127640 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | |
| 1342 | 云南省 | 昆明市 | 五华区 | 篆塘支行 | 西昌路 692-694号 | 0871-65366716 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | |
| 1343 | 云南省 | 昆明市 | 西山区 | 西华园支行 | 西园路 56号 | 0871-64168245 | 4000 | 2000 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | |
| 1344 | 云南省 | 昆明市 | 五华区 | 茭菱中路支行 | 茭菱路 332号泰晤士大道 1号商铺 1-2楼 | 0871-65426179 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | |
| 1345 | 云南省 | 昆明市 | 西山区 | 海口支行 | 海口镇中滩街 225号 | 0871-68590743 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | |
| 1346 | 云南省 | 昆明市 | 五华区 | 城北支行营业室 | 人民中路 17号美亚大厦西裙楼 | 0871-63127989 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | |
| 1347 | 云南省 | 昆明市 | 五华区 | 凤翥街支行 | 东风西路319号 | 0871-65323285 | 4000 | 2000 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | |
| 1348 | 云南省 | 昆明市 | 五华区 | 建设路支行 | 建设路云立方小区2-1、 2-2幢裙楼一 、 二层商铺 | 0871-65360898 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | |
| 1349 | 云南省 | 昆明市 | 五华区 | 江岸支行 | 龙泉路 66号 | 0871-65161205 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | |
| 1350 | 云南省 | 昆明市 | 五华区 | 和谐世纪支行 | 北市区小康大道 277号江东和谐世纪 E座1层5, 6 , 7号商铺 | 0871-65386067 | 4000 | 2000 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | |
| 1351 | 云南省 | 昆明市 | 盘龙区 | 茨坝支行 | 茨坝镇青松路 1号 | 0871-65218395 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | |
| 1352 | 云南省 | 昆明市 | 五华区 | 泰和支行 | 茭菱路 937号 | 0871-68335236 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | |
| 1353 | 云南省 | 昆明市 | 盘龙区 | 白云路支行 | 白云路滨江俊园小区 5幢02-03 , 05-10号1, 2层商铺 | 0871-65645013 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | |
| 1354 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 | 官渡支行营业室 | 国贸路1220号 | 0871-67176004 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | |
| 1355 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 | 黎明支行 | 董家湾小区桂华新园5-12号至5-16号 | 0871-63333921 | 4000 | 2000 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | |
| 1356 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 | 曙光支行 | 东风东路308号 | 0871-63827733 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | |
| 1357 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 | 官南路支行 | 官南大道东侧时尚假日苑 1幢103-104号1-2层 | 0871-67011071 | 4000 | 2000 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | |
| 1358 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 | 世纪城支行 | 世纪城中路商铺 S3-16-17-17号 | 0871-68097037 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | |
| 1359 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 | 锦苑花园支行 | 中林锦苑花园正大门 26-28号 | 0871-63522110 | 4000 | 2000 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | |
| 1360 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 | 昆交会支行 | 关上中路91号 | 0871-67188564 | 4000 | 2000 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | |
| 1361 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 | 兴关支行 | 民航路 699号融城金阶广场 D座1-1号 、 1-2号 、 1-3号 、 1-5号一层商铺 | 0871-67183194 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | |
| 1362 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 | 东聚支行 | 官渡园东聚建材城西区 2幢1号 | 0871-67387693 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | |
| 1363 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 | 体育城支行 | 新亚洲体育城星耀路 203号 | 0871-67396750 | 4000 | 2000 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | |
| 1364 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 | 世纪金源支行 | 世纪金源国际商务中心 3幢1A号一楼 | 0871-63511351 | 4000 | 2000 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | |
| 1365 | 云南省 | 昆明市 | 五华区 | 滇龙支行营业室 | 南屏街 41号南屏综合大楼 | 0871-63060467 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | |
| 1366 | 云南省 | 昆明市 | 呈贡区 | 呈贡支行 | 昆明市呈贡区古银路中段 | 0871-67476104 | 6000 | 2000 | 0 | 0 | 6000 | 2000 | |
| 1367 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 | 新兴支行 | 北京路 402号 | 0871-63171216 | 4000 | 2000 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | |
| 1368 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 | 昌宏路支行 | 昆明市官渡区昌宏路中段高原明珠机电市场高原明珠商务中心 B座一楼 107号房临街商铺 | 0871-67217297 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | |
| 1369 | 云南省 | 昆明市 | 安宁市 | 安宁支行 | 连然镇中华路西段 153号 | 0871-68697162 | 6000 | 4000 | 0 | 0 | 6000 | 4000 | |
| 1370 | 云南省 | 昆明市 | 安宁市 | 昆钢支行 | 昆钢建设街 76号 | 0871-68704010 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | |
| 1371 | 云南省 | 昆明市 | 五华区 | 祥云支行 | 金碧路中段建行大楼 1-3层 | 0871-63060776 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | |
| 1372 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 寻甸支行 | 仁德街道办事处屏月北路奥城新天地 8幢1-3层 | 0871-62653035 | 4000 | 2000 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | |
| 1373 | 云南省 | 昆明市 | 宜良县 | 宜良支行 | 匡远镇清远街 178号 | 0871-67527171 | 4000 | 2000 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | |
| 1374 | 云南省 | 昆明市 | 晋宁区 | 晋宁支行 | 昆阳镇郑和路 189号 | 0871-67893617 | 4000 | 2000 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | |
| 1375 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 石林支行 | 鹿阜街道办事处石林中路 34-40号 | 0871-67791810 | 4000 | 2000 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | |
| 1376 | 云南省 | 昆明市 | 嵩明县 | 嵩明支行 | 城南街 | 0871-67923030 | 4000 | 2000 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | |
| 1377 | 云南省 | 昆明市 | 富民县 | 富民支行 | 永定街道环城南路 35号建设大楼 | 0871-68860665 | 4000 | 2000 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | |
| 1378 | 云南省 | 昆明市 | 五华区 | 正义路支行 | 正义路 152号 | 0871-63629426 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | |
| 1379 | 云南省 | 昆明市 | 禄劝彝族苗族自治区 | 禄劝支行 | 禄劝县城掌鸠河南北路西侧 2号楼一层 | 0871-68966818 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | |
| 1380 | 云南省 | 丽江市 | 古城区 | 大研支行 | 丽江市古城区福慧东路 679号 | 0888-5123601 | 2000 | 4000 | 0 | 0 | 2000 | 4000 | |
| 1381 | 云南省 | 丽江市 | 古城区 | 玉龙支行 | 丽江市古城区康仲路 86号 | 0888-5123339 | 2000 | 4000 | 0 | 0 | 2000 | 4000 | |
| 1382 | 云南省 | 丽江市 | 古城区 | 古城支行 | 云南省丽江市古城区玉水花园旁 | 0888-5122777 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 1000 | 2000 | |
| 1383 | 云南省 | 丽江市 | 古城区 | 福慧支行 | 云南省丽江市古城区福慧路 208号 | 0888-5163084 | 2000 | 4000 | 0 | 0 | 2000 | 4000 | |
