【导语】:2019云南国庆70周年纪念币各个城市地区的预约兑换银行网点都有哪些?本文整理了云南所有纪念币指定银行网点地址、营业时间、分配数量等信息,赶紧码住!
中华人民共和国成立70周年普通纪念币第一批次预约兑换网点和网点分配数量表(公告版) | |||||
预约时间:2019年9月11日-9月15日,兑换时间:2019年9月19日-2019年9月23日 | 周六是否营业 | 周日是否营业 | |||
序号 | 地区 | 机构名称 | 分配数量(枚) | ||
1 | 昆明市 | 城东支行 | 8000 | 是 | 是 |
2 | 昆明市 | 环东支行 | 5000 | 是 | 是 |
3 | 昆明市 | 颐园支行 | 5000 | 是 | 是 |
4 | 昆明市 | 新迎路支行 | 4000 | 是 | 是 |
5 | 昆明市 | 白龙路支行 | 4000 | 是 | 是 |
6 | 昆明市 | 金实支行 | 5000 | 是 | 是 |
7 | 昆明市 | 凤凰城支行 | 4000 | 是 | 是 |
8 | 昆明市 | 景江花园支行 | 5000 | 是 | 是 |
9 | 昆明市 | 穿金东路支行 | 5000 | 是 | 是 |
10 | 昆明市 | 城南支行 | 10000 | 是 | 是 |
11 | 昆明市 | 南亚壹城支行 | 3000 | 是 | 是 |
12 | 昆明市 | 人民东路支行 | 3000 | 是 | 是 |
13 | 昆明市 | 西山支行 | 10000 | 是 | 是 |
14 | 昆明市 | 小西门支行 | 5000 | 是 | 是 |
15 | 昆明市 | 白马庙支行 | 3000 | 是 | 是 |
16 | 昆明市 | 十里长街支行 | 5000 | 是 | 是 |
17 | 昆明市 | 滇池路支行 | 4000 | 是 | 是 |
18 | 昆明市 | 滇池国家旅游度假区支行 | 4000 | 是 | 是 |
19 | 昆明市 | 佳湖支行 | 4000 | 是 | 是 |
20 | 昆明市 | 西昌路支行 | 4000 | 是 | 是 |
21 | 昆明市 | 城西支行 | 7000 | 是 | 是 |
22 | 昆明市 | 建工新城支行 | 4000 | 是 | 是 |
23 | 昆明市 | 青年路支行 | 5000 | 是 | 是 |
24 | 昆明市 | 篆塘支行 | 5000 | 是 | 是 |
25 | 昆明市 | 西华园支行 | 5000 | 是 | 是 |
26 | 昆明市 | 茭菱中路支行 | 5000 | 是 | 是 |
27 | 昆明市 | 海口支行 | 4000 | 是 | 是 |
28 | 昆明市 | 城北支行 | 10000 | 是 | 是 |
29 | 昆明市 | 海源中路支行 | 3000 | 是 | 是 |
30 | 昆明市 | 海源北路支行 | 6000 | 是 | 是 |
31 | 昆明市 | 凤翥街支行 | 6000 | 是 | 是 |
32 | 昆明市 | 北门街支行 | 4000 | 是 | 是 |
33 | 昆明市 | 江岸支行 | 3000 | 是 | 是 |
34 | 昆明市 | 建设路支行 | 6000 | 是 | 是 |
35 | 昆明市 | 和谐世纪支行 | 3000 | 是 | 是 |
36 | 昆明市 | 茨坝支行 | 8000 | 是 | 是 |
37 | 昆明市 | 泰和支行 | 3000 | 是 | 是 |
38 | 昆明市 | 白云路支行 | 3000 | 是 | 是 |
39 | 昆明市 | 官渡支行 | 7000 | 是 | 是 |
40 | 昆明市 | 佳华广场支行 | 5000 | 是 | 是 |
41 | 昆明市 | 黎明支行 | 5000 | 是 | 是 |
42 | 昆明市 | 曙光支行 | 5000 | 是 | 是 |
43 | 昆明市 | 官南路支行 | 6000 | 是 | 是 |
44 | 昆明市 | 世纪城支行 | 5000 | 是 | 是 |
45 | 昆明市 | 锦苑花园支行 | 5000 | 是 | 是 |
46 | 昆明市 | 昆交会支行 | 6000 | 是 | 是 |
47 | 昆明市 | 兴关支行 | 6000 | 是 | 是 |
48 | 昆明市 | 东聚支行 | 6000 | 是 | 是 |
49 | 昆明市 | 体育城支行 | 5000 | 是 | 是 |
50 | 昆明市 | 世纪金源支行 | 4000 | 是 | 是 |
51 | 昆明市 | 滇龙支行 | 7000 | 是 | 是 |
52 | 昆明市 | 呈贡支行 | 5000 | 是 | 是 |
53 | 昆明市 | 螺蛳湾第二支行 | 5000 | 是 | 是 |
54 | 昆明市 | 新兴支行 | 5000 | 是 | 是 |
55 | 昆明市 | 安宁支行 | 6000 | 是 | 是 |
56 | 昆明市 | 安宁百花东路支行 | 3000 | 是 | 是 |
57 | 昆明市 | 昆钢支行 | 5000 | 是 | 是 |
58 | 昆明市 | 安宁金屯支行 | 6000 | 是 | 是 |
59 | 昆明市 | 祥云支行 | 18000 | 是 | 是 |
60 | 昆明市 | 寻甸支行 | 5000 | 是 | 是 |
61 | 昆明市 | 宜良支行 | 5000 | 是 | 是 |
62 | 昆明市 | 晋宁支行 | 5000 | 是 | 是 |
63 | 昆明市 | 石林支行 | 5000 | 是 | 是 |
64 | 昆明市 | 嵩明支行 | 5000 | 是 | 是 |
65 | 昆明市 | 正义路支行 | 16000 | 是 | 是 |
66 | 昆明市 | 北京路支行 | 16000 | 是 | 是 |
67 | 昭通市 | 昭通昭阳支行 | 4000 | 是 | 是 |
68 | 昭通市 | 昭通珠泉支行 | 6000 | 是 | 是 |
69 | 昭通市 | 昭通通龙支行 | 4000 | 是 | 是 |
70 | 昭通市 | 昭通海楼路支行 | 4000 | 是 | 是 |
71 | 昭通市 | 昭通南大街分理处 | 4000 | 是 | 是 |
72 | 昭通市 | 昭通凤凰分理处 | 4000 | 是 | 是 |
73 | 昭通市 | 昭通环南支行 | 2000 | 是 | 是 |
74 | 昭通市 | 大关支行 | 2000 | 是 | 是 |
75 | 昭通市 | 溪洛渡支行 | 2000 | 是 | 是 |
76 | 昭通市 | 镇雄支行 | 4000 | 是 | 是 |
77 | 昭通市 | 水富支行 | 4000 | 是 | 是 |
78 | 曲靖市 | 南宁支行 | 1000 | 是 | 是 |
79 | 曲靖市 | 宣威支行 | 2000 | 是 | 是 |
80 | 曲靖市 | 宣威板桥分理处 | 1000 | 是 | 是 |
81 | 曲靖市 | 宣威振兴街南段分理处 | 1000 | 是 | 是 |
82 | 曲靖市 | 宣威建设西街分理处 | 1000 | 是 | 是 |
83 | 曲靖市 | 宣威城区分理处 | 1000 | 是 | 是 |
84 | 曲靖市 | 会泽支行 | 1000 | 是 | 是 |
85 | 曲靖市 | 会泽通宝支行 | 1000 | 是 | 是 |
86 | 曲靖市 | 富源支行 | 1000 | 是 | 是 |
87 | 曲靖市 | 富源南门分理处 | 1000 | 是 | 是 |
88 | 曲靖市 | 罗平支行 | 1000 | 是 | 是 |
89 | 曲靖市 | 陆良支行 | 1000 | 是 | 是 |
90 | 曲靖市 | 师宗支行 | 1000 | 是 | 是 |
91 | 曲靖市 | 马龙支行 | 1000 | 是 | 是 |
92 | 曲靖市 | 沾益支行 | 1000 | 是 | 是 |
93 | 曲靖市 | 沾益望海分理处 | 1000 | 是 | 是 |
94 | 曲靖市 | 曲靖火车站支行 | 1000 | 是 | 是 |
95 | 曲靖市 | 曲靖麒麟支行 | 1000 | 是 | 是 |
96 | 曲靖市 | 曲靖麒麟西路支行 | 1000 | 是 | 是 |
97 | 曲靖市 | 曲靖玄坛支行 | 2000 | 是 | 是 |
98 | 曲靖市 | 曲靖翠峰支行 | 10000 | 是 | 是 |
99 | 曲靖市 | 曲靖银屯支行 | 1000 | 是 | 是 |
100 | 曲靖市 | 曲靖东星支行 | 1000 | 是 | 是 |
101 | 曲靖市 | 曲靖南宁东路支行 | 2000 | 是 | 是 |
102 | 曲靖市 | 曲靖南宁西路支行 | 1000 | 是 | 是 |
103 | 曲靖市 | 曲靖官坡寺支行 | 1000 | 是 | 是 |
104 | 曲靖市 | 曲靖新村支行 | 2000 | 是 | 是 |
105 | 玉溪市 | 玉兴路支行 | 3000 | 是 | 是 |
106 | 玉溪市 | 北苑支行 | 3000 | 是 | 是 |
107 | 玉溪市 | 建设支行 | 2000 | 是 | 是 |
108 | 玉溪市 | 江川支行 | 2500 | 是 | 是 |
109 | 玉溪市 | 江川建川支行 | 2500 | 是 | 是 |
110 | 玉溪市 | 通海支行 | 3000 | 是 | 是 |
111 | 玉溪市 | 澄江支行 | 3000 | 是 | 是 |
112 | 玉溪市 | 峨山支行 | 3000 | 是 | 是 |
113 | 玉溪市 | 元江支行 | 3000 | 是 | 是 |
114 | 玉溪市 | 新平支行 | 3000 | 是 | 是 |
115 | 玉溪市 | 易门支行 | 3000 | 是 | 是 |
116 | 玉溪市 | 华宁支行 | 3000 | 是 | 是 |
117 | 玉溪市 | 红塔支行 | 3000 | 是 | 是 |
118 | 玉溪市 | 开发区支行 | 3000 | 是 | 是 |
119 | 红河州 | 蒙自支行 | 2000 | 是 | 是 |
120 | 红河州 | 蒙自天马路支行 | 2000 | 是 | 是 |
121 | 红河州 | 蒙自银河南路支行 | 1000 | 是 | 是 |
122 | 红河州 | 蒙自支行文萃南路支行 | 2000 | 是 | 是 |
123 | 红河州 | 蒙自朝阳路支行 | 2000 | 是 | 是 |
124 | 红河州 | 蒙自明珠路支行 | 2000 | 是 | 是 |
125 | 红河州 | 个旧支行 | 2000 | 是 | 是 |
126 | 红河州 | 个旧人民路支行 | 2000 | 是 | 是 |
127 | 红河州 | 个旧金湖东路支行 | 2000 | 是 | 是 |
128 | 红河州 | 个旧和平路支行 | 1000 | 是 | 是 |
129 | 红河州 | 个旧天桥支行 | 1000 | 是 | 是 |
130 | 红河州 | 开远支行 | 2000 | 是 | 是 |
131 | 红河州 | 开远景山支行 | 1000 | 是 | 是 |
132 | 红河州 | 开远东新路支行 | 1000 | 是 | 是 |
133 | 红河州 | 开远东风路支行 | 1000 | 是 | 是 |
134 | 红河州 | 弥勒支行 | 2000 | 是 | 是 |
135 | 红河州 | 弥勒北门支行 | 1000 | 是 | 是 |
136 | 红河州 | 弥勒湖泉支行 | 1000 | 是 | 是 |
137 | 红河州 | 泸西支行 | 2000 | 是 | 是 |
138 | 红河州 | 泸西阿庐大街支行 | 1000 | 是 | 是 |
139 | 红河州 | 建水支行 | 2000 | 是 | 是 |
140 | 红河州 | 建水觐光支行 | 1000 | 是 | 是 |
141 | 红河州 | 建水广池支行 | 1000 | 是 | 是 |
142 | 红河州 | 建水紫陶街支行 | 1000 | 是 | 是 |
143 | 红河州 | 石屏支行 | 2000 | 是 | 是 |
144 | 红河州 | 河口支行 | 2000 | 是 | 是 |
145 | 文山州 | 文山腾龙支行 | 1600 | 是 | 是 |
146 | 文山州 | 文山小门街支行 | 1600 | 是 | 是 |
147 | 文山州 | 文山盘龙支行 | 3000 | 是 | 是 |
148 | 文山州 | 文山宏光支行 | 1400 | 是 | 是 |
149 | 文山州 | 文山文龙支行 | 1400 | 是 | 是 |
150 | 文山州 | 文山凤凰路支行 | 1600 | 是 | 是 |
151 | 文山州 | 砚山支行 | 1400 | 是 | 是 |
152 | 文山州 | 砚山平远支行 | 1000 | 是 | 是 |
153 | 文山州 | 丘北支行 | 1400 | 是 | 是 |
154 | 文山州 | 广南支行 | 1400 | 是 | 是 |
155 | 文山州 | 富宁支行 | 1400 | 是 | 是 |
156 | 文山州 | 马关支行 | 1400 | 是 | 是 |
157 | 文山州 | 麻栗坡支行 | 1400 | 是 | 是 |
158 | 普洱市 | 普洱人民东路支行 | 2000 | 是 | 是 |
159 | 普洱市 | 普洱振兴路分理处 | 2000 | 是 | 是 |
160 | 普洱市 | 普洱思亭路支行 | 2000 | 是 | 是 |
161 | 普洱市 | 普洱茶苑路分理处 | 2000 | 是 | 是 |
162 | 普洱市 | 墨江支行 | 2000 | 是 | 是 |
163 | 普洱市 | 宁洱支行 | 1500 | 是 | 是 |
164 | 普洱市 | 景谷支行 | 1000 | 是 | 是 |
165 | 普洱市 | 普洱茶城支行 | 2000 | 是 | 是 |
166 | 普洱市 | 普洱白云路支行 | 2000 | 是 | 是 |
167 | 普洱市 | 澜沧支行 | 2000 | 是 | 是 |
168 | 普洱市 | 景东支行 | 1500 | 是 | 是 |
169 | 西双版纳州 | 景洪民航路支行 | 5000 | 是 | 是 |
170 | 西双版纳州 | 景洪东路支行 | 3000 | 是 | 是 |
171 | 西双版纳州 | 景洪西路支行 | 3000 | 是 | 是 |
172 | 西双版纳州 | 景洪城南支行 | 3000 | 是 | 是 |
173 | 西双版纳州 | 勐海支行 | 3000 | 是 | 是 |
174 | 西双版纳州 | 勐腊支行 | 3000 | 是 | 是 |
175 | 楚雄州 | 楚威支行 | 2000 | 是 | 是 |
176 | 楚雄州 | 楚龙支行 | 2000 | 是 | 是 |
177 | 楚雄州 | 开发区支行 | 2000 | 是 | 是 |
178 | 楚雄州 | 龙江路支行 | 2000 | 是 | 是 |
179 | 楚雄州 | 广厦支行 | 2000 | 是 | 是 |
180 | 楚雄州 | 南华支行 | 2000 | 是 | 是 |
181 | 楚雄州 | 武定支行 | 2000 | 是 | 是 |
182 | 楚雄州 | 大姚支行 | 2000 | 是 | 是 |
183 | 楚雄州 | 禄丰支行 | 2000 | 是 | 是 |
184 | 楚雄州 | 牟定支行 | 2000 | 是 | 是 |
185 | 大理州 | 弥城支行 | 2000 | 是 | 是 |
186 | 大理州 | 兴国支行 | 2000 | 是 | 是 |
187 | 大理州 | 南诏支行 | 2000 | 是 | 是 |
188 | 大理州 | 建东支行 | 2000 | 是 | 是 |
189 | 大理州 | 建兴支行 | 2000 | 是 | 是 |
190 | 大理州 | 开发区支行 | 2000 | 是 | 是 |
191 | 大理州 | 泰安支行 | 2000 | 是 | 是 |
192 | 大理州 | 庆丰支行 | 2000 | 是 | 是 |
193 | 大理州 | 古城支行 | 2000 | 是 | 是 |
194 | 大理州 | 苍山大道支行 | 2000 | 是 | 是 |
195 | 大理州 | 三月街支行 | 1000 | 是 | 是 |
196 | 大理州 | 茫涌支行 | 1000 | 是 | 是 |
197 | 大理州 | 龙山支行 | 2000 | 是 | 是 |
198 | 大理州 | 漾濞支行 | 2000 | 是 | 是 |
199 | 大理州 | 祥云支行 | 2000 | 是 | 是 |
200 | 大理州 | 祥云阳光城支行 | 2000 | 是 | 是 |
201 | 大理州 | 宾川支行 | 2000 | 是 | 是 |
202 | 大理州 | 南涧支行 | 2000 | 是 | 是 |
203 | 大理州 | 巍山支行 | 2000 | 是 | 是 |
204 | 大理州 | 洱源支行 | 2000 | 是 | 是 |
205 | 大理州 | 鹤庆支行 | 2000 | 是 | 是 |
206 | 保山市 | 腾冲支行 | 2000 | 是 | 是 |
207 | 保山市 | 腾冲范家坡支行 | 2000 | 是 | 是 |
208 | 保山市 | 腾冲腾北支行 | 2000 | 是 | 是 |
209 | 保山市 | 龙陵支行 | 2000 | 是 | 是 |
210 | 保山市 | 昌宁支行 | 2000 | 是 | 是 |
211 | 保山市 | 施甸支行 | 2000 | 是 | 是 |
212 | 保山市 | 保山正阳南路支行 | 2000 | 是 | 是 |
213 | 保山市 | 保山永昌支行 | 1000 | 是 | 是 |
214 | 保山市 | 保山城北支行 | 1000 | 是 | 是 |
215 | 保山市 | 保山北城五洲西路支行 | 1000 | 是 | 是 |
216 | 保山市 | 保山保岫东路支行 | 1000 | 是 | 是 |
217 | 保山市 | 保山城南支行 | 1000 | 是 | 是 |
218 | 保山市 | 保山新村支行 | 1000 | 是 | 是 |
219 | 德宏州 | 德宏州分行营业部 | 4000 | 是 | 是 |
220 | 德宏州 | 芒市团结支行 | 4000 | 是 | 是 |
221 | 德宏州 | 芒市勐巴娜西支行 | 3000 | 是 | 是 |
222 | 德宏州 | 瑞丽支行 | 1000 | 是 | 是 |
223 | 德宏州 | 瑞丽姐告支行 | 1000 | 是 | 是 |
224 | 德宏州 | 瑞丽南卯街支行 | 1000 | 是 | 是 |
225 | 德宏州 | 盈江支行 | 2000 | 是 | 是 |
226 | 丽江市 | 丽江大研支行 | 3000 | 是 | 是 |
227 | 丽江市 | 丽江玉龙支行 | 3000 | 是 | 是 |
228 | 丽江市 | 丽江古城支行 | 2000 | 是 | 是 |
229 | 丽江市 | 丽江永胜支行 | 2000 | 是 | 是 |
230 | 丽江市 | 丽江华坪支行 | 2000 | 是 | 是 |
231 | 丽江市 | 丽江福慧支行 | 2000 | 是 | 是 |
232 | 丽江市 | 丽江香格里拉支行 | 2000 | 是 | 是 |
233 | 怒江州 | 人民路支行 | 6000 | 是 | 是 |
234 | 怒江州 | 州分行营业室 | 6000 | 是 | 是 |
235 | 怒江州 | 兰坪支行 | 4000 | 是 | 是 |
236 | 迪庆州 | 和平路支行 | 6000 | 是 | 是 |
237 | 迪庆州 | 长征路支行 | 4000 | 是 | 是 |
238 | 临沧市 | 凤翔支行 | 4000 | 是 | 是 |
239 | 临沧市 | 云县支行 | 2000 | 是 | 是 |
240 | 临沧市 | 耿马支行 | 2000 | 是 | 是 |
241 | 临沧市 | 凤庆支行 | 2000 | 是 | 是 |
242 | 临沧市 | 旗山支行 | 4000 | 是 | 是 |
243 | 临沧市 | 南塘支行 | 2000 | 是 | 是 |
244 | 临沧市 | 临翔支行 | 2000 | 是 | 是 |
245 | 临沧市 | 孟定支行 | 2000 | 是 | 是 |
合计 | 750000 |
中华人民共和国成立70周年普通纪念币第二批次预约兑换网点和网点分配数量表(公告版) | |||||
预约时间:2019年9月11日-9月15日,兑换时间:2019年10月25日-2019年10月30日 | 周六是否营业 | 周日是否营业 | |||
序号 | 地区 | 机构名称 | 分配数量(枚) | ||
1 | 昆明市 | 城东支行 | 11000 | 是 | 否 |
2 | 昆明市 | 环东支行 | 8000 | 是 | 否 |
3 | 昆明市 | 颐园支行 | 8000 | 否 | 是 |
4 | 昆明市 | 新迎路支行 | 7000 | 否 | 是 |
5 | 昆明市 | 白龙路支行 | 7000 | 是 | 否 |
6 | 昆明市 | 金实支行 | 8000 | 是 | 否 |
7 | 昆明市 | 凤凰城支行 | 7000 | 是 | 否 |
8 | 昆明市 | 景江花园支行 | 8000 | 否 | 是 |
9 | 昆明市 | 穿金东路支行 | 8000 | 否 | 是 |
10 | 昆明市 | 城南支行 | 12000 | 是 | 否 |
11 | 昆明市 | 南亚壹城支行 | 6000 | 是 | 否 |
12 | 昆明市 | 人民东路支行 | 6000 | 否 | 是 |
13 | 昆明市 | 西山支行 | 12000 | 否 | 是 |
14 | 昆明市 | 小西门支行 | 9000 | 否 | 是 |
15 | 昆明市 | 白马庙支行 | 6000 | 是 | 否 |
16 | 昆明市 | 十里长街支行 | 9000 | 否 | 是 |
17 | 昆明市 | 滇池路支行 | 7000 | 否 | 是 |
18 | 昆明市 | 滇池国家旅游度假区支行 | 7000 | 是 | 否 |
19 | 昆明市 | 佳湖支行 | 7000 | 是 | 否 |
20 | 昆明市 | 西昌路支行 | 7000 | 否 | 是 |
21 | 昆明市 | 城西支行 | 12000 | 是 | 否 |
22 | 昆明市 | 建工新城支行 | 6000 | 是 | 否 |
23 | 昆明市 | 青年路支行 | 8000 | 是 | 否 |
24 | 昆明市 | 篆塘支行 | 8000 | 否 | 是 |
25 | 昆明市 | 西华园支行 | 8000 | 是 | 否 |
26 | 昆明市 | 茭菱中路支行 | 8000 | 否 | 是 |
27 | 昆明市 | 海口支行 | 6000 | 是 | 否 |
28 | 昆明市 | 城北支行 | 15000 | 否 | 是 |
29 | 昆明市 | 海源中路支行 | 5000 | 是 | 否 |
30 | 昆明市 | 海源北路支行 | 10000 | 否 | 是 |
31 | 昆明市 | 凤翥街支行 | 10000 | 是 | 否 |
32 | 昆明市 | 北门街支行 | 6000 | 是 | 否 |
33 | 昆明市 | 江岸支行 | 5000 | 是 | 否 |
34 | 昆明市 | 建设路支行 | 10000 | 否 | 是 |
35 | 昆明市 | 和谐世纪支行 | 5000 | 否 | 是 |
36 | 昆明市 | 茨坝支行 | 12000 | 否 | 是 |
37 | 昆明市 | 泰和支行 | 5000 | 是 | 否 |
38 | 昆明市 | 白云路支行 | 5000 | 否 | 是 |
39 | 昆明市 | 官渡支行 | 10000 | 是 | 否 |
40 | 昆明市 | 佳华广场支行 | 8000 | 是 | 否 |
41 | 昆明市 | 黎明支行 | 8000 | 是 | 否 |
42 | 昆明市 | 曙光支行 | 8000 | 否 | 是 |
43 | 昆明市 | 官南路支行 | 8000 | 是 | 否 |
44 | 昆明市 | 世纪城支行 | 7000 | 是 | 否 |
45 | 昆明市 | 锦苑花园支行 | 8000 | 否 | 是 |
46 | 昆明市 | 昆交会支行 | 9000 | 否 | 是 |
47 | 昆明市 | 兴关支行 | 9000 | 否 | 是 |
48 | 昆明市 | 东聚支行 | 8000 | 是 | 否 |
49 | 昆明市 | 体育城支行 | 7000 | 否 | 是 |
50 | 昆明市 | 世纪金源支行 | 6000 | 否 | 是 |
51 | 昆明市 | 滇龙支行 | 10000 | 是 | 否 |
52 | 昆明市 | 呈贡支行 | 8000 | 是 | 否 |
53 | 昆明市 | 螺蛳湾第二支行 | 7000 | 否 | 是 |
54 | 昆明市 | 新兴支行 | 7000 | 否 | 是 |
55 | 昆明市 | 安宁支行 | 10000 | 是 | 否 |
56 | 昆明市 | 安宁百花东路支行 | 6000 | 否 | 是 |
57 | 昆明市 | 昆钢支行 | 8000 | 是 | 否 |
58 | 昆明市 | 安宁金屯支行 | 8000 | 否 | 是 |
59 | 昆明市 | 祥云支行 | 18000 | 否 | 是 |
60 | 昆明市 | 寻甸支行 | 8000 | 否 | 是 |
61 | 昆明市 | 宜良支行 | 8000 | 是 | 否 |
62 | 昆明市 | 晋宁支行 | 8000 | 否 | 是 |
63 | 昆明市 | 石林支行 | 8000 | 否 | 是 |
64 | 昆明市 | 嵩明支行 | 8000 | 是 | 否 |
65 | 昆明市 | 正义路支行 | 14000 | 是 | 否 |
66 | 昆明市 | 北京路支行 | 14000 | 是 | 否 |
67 | 昭通市 | 昭通昭阳支行 | 8000 | 是 | 否 |
68 | 昭通市 | 昭通珠泉支行 | 8000 | 否 | 是 |
69 | 昭通市 | 昭通通龙支行 | 6000 | 是 | 否 |
70 | 昭通市 | 昭通海楼路支行 | 6000 | 否 | 是 |
71 | 昭通市 | 昭通南大街分理处 | 8000 | 否 | 是 |
72 | 昭通市 | 昭通凤凰分理处 | 6000 | 是 | 否 |
73 | 昭通市 | 昭通环南支行 | 6000 | 否 | 是 |
74 | 昭通市 | 大关支行 | 2000 | 是 | 是 |
75 | 昭通市 | 溪洛渡支行 | 2000 | 是 | 是 |
76 | 昭通市 | 镇雄支行 | 6000 | 是 | 是 |
77 | 昭通市 | 水富支行 | 2000 | 是 | 是 |
78 | 曲靖市 | 南宁支行 | 2000 | 否 | 是 |
79 | 曲靖市 | 宣威支行 | 2000 | 是 | 是 |
80 | 曲靖市 | 宣威板桥分理处 | 1000 | 是 | 否 |
81 | 曲靖市 | 宣威振兴街南段分理处 | 1000 | 是 | 是 |
82 | 曲靖市 | 宣威建设西街分理处 | 1000 | 是 | 是 |
83 | 曲靖市 | 宣威城区分理处 | 1000 | 是 | 是 |
84 | 曲靖市 | 会泽支行 | 2000 | 是 | 是 |
85 | 曲靖市 | 会泽通宝支行 | 1000 | 是 | 是 |
86 | 曲靖市 | 富源支行 | 1000 | 是 | 是 |
87 | 曲靖市 | 富源南门分理处 | 1000 | 是 | 是 |
88 | 曲靖市 | 罗平支行 | 2000 | 是 | 是 |
89 | 曲靖市 | 陆良支行 | 2000 | 是 | 是 |
90 | 曲靖市 | 师宗支行 | 2000 | 是 | 是 |
91 | 曲靖市 | 马龙支行 | 1000 | 是 | 是 |
92 | 曲靖市 | 沾益支行 | 1000 | 是 | 是 |
93 | 曲靖市 | 沾益望海分理处 | 1000 | 是 | 是 |
94 | 曲靖市 | 曲靖火车站支行 | 1000 | 是 | 否 |
95 | 曲靖市 | 曲靖麒麟支行 | 2000 | 是 | 否 |
96 | 曲靖市 | 曲靖麒麟西路支行 | 1000 | 否 | 是 |
97 | 曲靖市 | 曲靖玄坛支行 | 2000 | 否 | 是 |
98 | 曲靖市 | 曲靖翠峰支行 | 24000 | 是 | 否 |
99 | 曲靖市 | 曲靖银屯支行 | 1000 | 是 | 否 |
100 | 曲靖市 | 曲靖东星支行 | 1000 | 否 | 是 |
101 | 曲靖市 | 曲靖南宁东路支行 | 3000 | 是 | 否 |
102 | 曲靖市 | 曲靖南宁西路支行 | 1000 | 是 | 否 |
103 | 曲靖市 | 曲靖官坡寺支行 | 1000 | 否 | 是 |
104 | 曲靖市 | 曲靖新村支行 | 1000 | 否 | 是 |
105 | 玉溪市 | 玉兴路支行 | 5000 | 是 | 否 |
106 | 玉溪市 | 北苑支行 | 5000 | 是 | 否 |
107 | 玉溪市 | 建设支行 | 5000 | 否 | 是 |
108 | 玉溪市 | 江川支行 | 3500 | 否 | 是 |
109 | 玉溪市 | 江川建川支行 | 3500 | 是 | 否 |
110 | 玉溪市 | 通海支行 | 4000 | 是 | 是 |
111 | 玉溪市 | 澄江支行 | 4000 | 是 | 是 |
112 | 玉溪市 | 峨山支行 | 4000 | 是 | 是 |
113 | 玉溪市 | 元江支行 | 4000 | 是 | 是 |
114 | 玉溪市 | 新平支行 | 4000 | 是 | 是 |
115 | 玉溪市 | 易门支行 | 4000 | 是 | 是 |
116 | 玉溪市 | 华宁支行 | 4000 | 是 | 是 |
117 | 玉溪市 | 红塔支行 | 5000 | 否 | 是 |
118 | 玉溪市 | 开发区支行 | 5000 | 是 | 否 |
119 | 红河州 | 蒙自支行 | 3000 | 是 | 否 |
120 | 红河州 | 蒙自天马路支行 | 3000 | 否 | 是 |
121 | 红河州 | 蒙自银河南路支行 | 2000 | 否 | 否 |
122 | 红河州 | 蒙自支行文萃南路支行 | 3000 | 否 | 是 |
123 | 红河州 | 蒙自朝阳路支行 | 3000 | 否 | 是 |
124 | 红河州 | 蒙自明珠路支行 | 3000 | 是 | 否 |
125 | 红河州 | 个旧支行 | 3000 | 是 | 否 |
126 | 红河州 | 个旧人民路支行 | 3000 | 否 | 是 |
127 | 红河州 | 个旧金湖东路支行 | 3000 | 否 | 是 |
128 | 红河州 | 个旧和平路支行 | 2000 | 是 | 否 |
129 | 红河州 | 个旧天桥支行 | 2000 | 否 | 否 |
130 | 红河州 | 开远支行 | 3000 | 是 | 否 |
131 | 红河州 | 开远景山支行 | 2000 | 否 | 是 |
132 | 红河州 | 开远东新路支行 | 2000 | 是 | 否 |
133 | 红河州 | 开远东风路支行 | 2000 | 否 | 是 |
134 | 红河州 | 弥勒支行 | 3000 | 是 | 是 |
135 | 红河州 | 弥勒北门支行 | 1000 | 是 | 否 |
136 | 红河州 | 弥勒湖泉支行 | 1000 | 否 | 是 |
137 | 红河州 | 泸西支行 | 3000 | 是 | 否 |
138 | 红河州 | 泸西阿庐大街支行 | 1000 | 否 | 是 |
139 | 红河州 | 建水支行 | 3000 | 否 | 是 |
140 | 红河州 | 建水觐光支行 | 1000 | 是 | 否 |
141 | 红河州 | 建水广池支行 | 1000 | 否 | 是 |
142 | 红河州 | 建水紫陶街支行 | 1000 | 是 | 否 |
143 | 红河州 | 石屏支行 | 3000 | 是 | 是 |
144 | 红河州 | 河口支行 | 3000 | 是 | 是 |
145 | 文山州 | 文山腾龙支行 | 3000 | 否 | 是 |
146 | 文山州 | 文山小门街支行 | 2000 | 否 | 是 |
147 | 文山州 | 文山盘龙支行 | 5000 | 是 | 否 |
148 | 文山州 | 文山宏光支行 | 2000 | 是 | 否 |
149 | 文山州 | 文山文龙支行 | 2000 | 是 | 否 |
150 | 文山州 | 文山凤凰路支行 | 3000 | 否 | 是 |
151 | 文山州 | 砚山支行 | 2000 | 是 | 是 |
152 | 文山州 | 砚山平远支行 | 1000 | 否 | 是 |
153 | 文山州 | 丘北支行 | 2000 | 是 | 是 |
